Mes billets d' Europe

My banknotes from Europa

Roumanie / Romania
Types Années /Years Pick or
World paper money
5 lei 1966 # 93 a
10 lei 1966 # 94 a
100 lei 1966 # 97 a
1 000 lei sept 1991 # 99
500 lei decembrie 1992 # 101 b
1 000 lei 1998 # 106
5 000 lei 1998 # 107 a (BNR watermark vert.)
10 000 lei 1999 # 108
50 000 lei 1996 # 109
100 000 lei 1998 # 110
2 000 lei 1999 # 111 polymer
10 000 lei 2000 # 112 polymer
50 000 lei 2001 # 113 polymer
1 leu 1 july 2005 # 117 a polymer
5 lei 1 july 2005 # 118 a polymer
10 lei 1 july 2005 # 119 a polymer
10 lei 1 december 2008 # 119 b polymer
50 lei 1 july 2005 # 120 polymer
100 lei 1 july 2005 # 121 polymer

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country