Mes pièces d' Asie

My coins from Asia

Chypre / Cyprus
Types World Coins Années /Years
3 mils # 33 1955
50 mils # 36 1955
100 mils # 37 1955
1 mil # 38 1963
5 mils # 39 1963
25 mils # 40 1968
50 mils # 41 1976
1 cent # 53.3 1998
2 cents # 54.3 1994
5 cents # 55.1 1983
5 cents # 55.3 1994
10 cents # 56.1 1983
10 cents # 56.2 1990
10 cents # 56.3 1994
20 cents # 57.1 1983
20 cents # 62.1 1990
20 cents # 62.2 1994
50 cents # 66 1991 narrow date, 1994 wide date

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country