Mes pièces d' Asie

My coins from Asia

Jordanie / Jordan
Types World Coins Années /Years
5 fils # 36 1398 (1978)
10 fils # 37 1398 (1978)
50 fils # 11 1382 (1962)
50 fils # 18 1397 (1977)
50 fils # 39 1398 (1978), 1401 (1981), 1409 (1989), 1411 (1991)
100 fils # 40 1404 (1984)
1 qirsh (piastre) # 78 1421 (2000)
5 piastres # 54 1414 (1994), 1418 (1998)
5 piastres # 73 1421 (2000)
10 piastres # 55 1412 (1992), 1414 (1994), 1416 (1996)
10 piastres # 74 1421 (2000)
1/4 dinar # 61 1417 (1997)
1/2 dinar # 63 1417 (1997) bi-metallic
1/2 dinar # 79 1430 (2009) bi-metallic
1 dinar # 64 1419 (1998)

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country