Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Grèce / Greece
Types World Coins Années /Years
5 lepta # 42 1869 BB
5 lepta # 54 1878K
5 lepta # 62 1912
5 lepta # 77 1954
10 lepta # 25 1845
10 lepta # 43 1870 BB
10 lepta # 55 1882A
10 lepta # 63 1912
10 lepta # 78 1969
10 lepta # 103 1973
10 lepta # 113 1976
20 lepta # 64 1912
20 lepta # 79 1959
20 lepta # 104 1973 Soldier in front of Phoenix
20 lepta # 105 1973
20 lepta # 114 1976
50 lepta # 80 1962 serrated edge, 1964
50 lepta # 88 1970
50 lepta # 97 1973 Soldier in front of Phoenix
50 lepta # 106 1973
50 lepta # 115 1976
1 drachma # 69 1926 B
1 drachma # 81 1954, 1962
1 drachma # 89 1966
1 drachma # 98 1971
1 drachma # 116 1976
1 drachma # 150 1988
2 drachmai # 70 1926
2 drachmai # 82 1954, 1959
2 drachmai # 90 1967
2 drachmai # 99 1973
(pièce de transition / transition coinage)
2 drachmai # 108 1973
2 drachmai # 117 1980
2 drachmes # 130 1982
2 drachmes # 151 1990
5 drachmai # 83 1954
5 drachmai # 91 1966
5 drachmai # 100 1971
5 drachmai # 109.1 1973
5 drachmai # 118 1976
5 drachmes # 131 1990
10 drachmai # 84 1959
10 drachmai # 96 1968
10 drachmai # 110 1973
10 drachmai # 119 1976 (reverse V), 1978
10 drachmes # 132 1988
20 drachmai # 120 1976 (reverse V) type A , 1980 type B
20 drachmes # 133 1982
20 drachmes # 154 1990
50 drachmes # 134 1982
50 drachmes # 147 1994
100 drachmes # 159 1990

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country