Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Pologne / Poland
Types World Coins Années /Years
1 groz # 39 1949
1 groz # 276 2000MW
2 groszy # 277 1998MW
5 groszy # A46 1962, 1968 MW
5 groszy # 278 2005MW
10 groszy # 11 1923
10 groszy # AA47 1967, 1973 MW
10 groszy # 279 2007MW
20 groszy # 12 1923
20 groszy # 37 1923
20 groszy # 43 1949
20 groszy # A47 1961, 1985MW
20 groszy # 280 2010MW
50 groszy # 13 1923
50 groszy # 44a 1949
50 groszy # 48.1 1976
50 groszy # 48.2 1987MW
50 groszy # 281 1995MW, 2009MW
1 zloty # 45a 1949
1 zloty # 49.1 1957, 1966MW
1 zloty # 49.2 1988MW
1 zloty # 49.3 1989MW
1 zloty # 282 1992
2 zloty # 46 1960
2 zloty # 80.1 1979MW
2 zloty # 80.2 1986MW
2 zloty # 80.3 1990MW
2 zloty # 283 2007MW (bi-metalic)
2 zloty # 466 2003 Pope Jan Pawel II
2 zloty # 620 2007 Slupsk
5 zlotych # 47 1959
5 zlotych # 81.1 1975, 1984MW
5 zlotych # 81.2 1986MW
5 zlotych # 81.3 1990MW
5 zlotych # 284 2009 (bi-metalic)
10 zlotych # 51 1959
10 zlotych # 52 1364-1964 600th Anniversary of Jagiello
University
10 zlotych # 55 1965MW 700th Anniversary of Warsaw
10 zlotych # 73 1975MW Boleslaw Prus
10 zlotych # 74 1975MW Adam Micklewicz
10 zlotych # 152.1 1988MW
10 zlotych # 152.2 1989MW
20 zlotych # 67 1973, 1974
20 zlotych # 69 1976MW
20 zlotych # 108 1980MW Olympic Games
20 zlotych # 153.1 1985MW
20 zlotych # 153.2 1990MW
50 zlotych # 216 1990MW
100 zlotych # 214 1990MW
1 000 zlotych # 144 1983 Jan Pawet II

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country