Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Suède / Sweden
Types World Coins Années /Years
1 ore # 777.2 1933
1 ore # 810 1947 (magnetic)
1 ore # 820 1961TS, 1970 U
2 ore # 811 1946
2 ore # 821 1957 TS
5 ore # 690 1857
5 ore # 779.2 1933
5 ore # 812 1946
5 ore # 822 1960 TS, 1967 U
5 ore # 845 1973 U
5 ore # 849a 1982
10 ore # 795 1924 W
10 ore # 780 1941 G
10 ore # 813 1948 TS
10 ore # 823 1960 TS
10 ore # 835 1968 U
10 ore # 850 1981 U, 1986 D
25 ore # 785 1930 G
25 ore # 824 1953 TS
25 ore # 836 1973 U
25 ore # 851 1979 U
50 ore # 817 1946 TS
50 ore # 825 1955 TS
50 ore # 837 1973 U
50 ore # 855 1979 U
50 ore # 878 1992 D, 2005 H
1 kronor # 826 1953 TS
1 kronor # 826a 1968 U
1 kronor # 852 1981 U
1 kronor # 852a 1984 U, 1988 D, 2000 B
1 kronor # 894 2004 H
1 kronor # 928 2016 S
5 kronor # 853 1977 U,1990 D
5 kronor # 930 2016 S
10 kronor # 877 1991 D

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country