Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Yougoslavie / Yougoslavia
Types World Coins Années /Years
1 para # 161 1994
5 para # 42 1965
5 para # 43 1973
10 para # 44 1965
10 para # 139 1990
10 para # 162.1 1994
20 para # 45 1973
25 para # 84 1982
50 para # 29 1953
50 para # 46.1 1975
50 para # 46.2 1981
50 para # 85 1982
50 para # 141 1990
1 dinar # 5 1925 (p poissy)
1 dinar # 19 1938
1 dinar # 30 1953
1 dinar # 36 1963
1 dinar # 47 1965
1 dinar # 48 1968
1 dinar # 59 1978
1 dinar # 86 1986
1 dinar # 142 1990
1 novi dinar # 165 1994
1 novi dinar # 168 1996
1 dinar # 180 2002
2 dinara # 20 1938
2 dinara # 31 1953
2 dinara # 57 1972
2 dinara # 87 1982
2 dinara # 143 1990
2 dinara # 181 2002
5 dinara # 32 1953
5 dinara # 38 1963
5 dinara # 58 1975
5 dinara # 88 1983
5 dinara # 144 1990
5 dinara # 182 2000
10 dinara # 33 1955
10 dinara # 39 1963
10 dinara # 62 1981
10 dinara # 89 1983
10 dinara # 131 1989
20 dinara # 34 1955
20 dinara # 45 1965
20 dinara # 112 1985, 1986
20 dinara # 132 1988
50 dinara # 35 1955
50 dinara # 113 1985
50 dinara # 133 1988
100 dinara # 114 1987
100 dinara # 134 1988

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country