| AFRIQUE / AFRICA | ||
|---|---|---|
| Pays / Country | Qté de billets / Qty of banknotes | |
| Afrique Centrale | 6 | |
| Afrique de l'Ouest (Etats de l') | 21 | |
| Afrique du Sud | 6 | |
| Algérie | 9 | |
| Angola | 6 | |
| Bénin | 3 | |
| Botswana | 1 | |
| Burkina-Faso | 1 | |
| Burundi | 4 | |
| Cameroun voir aussi Afrique Centrale (Cameroun) |
2 1 |
|
| Cap-Vert | 3 | |
| Centrafricaine (Rép.) | 1 | |
| Comores | 2 | |
| Congo (Rép. Dém. du) | 4 | |
| Congo (Rép. Populaire) | 2 | |
| Côte d'Ivoire | 6 | |
| Djibouti | 3 | |
| Egypte | 17 | |
| Erythrée | 1 | |
| Ethiopie | 11 | |
| Gabon voir aussi Afrique Centrale (Gabon) |
1 1 |
|
| Gambie | 2 | |
| Ghana | 8 | |
| Guinée | 6 | |
| Guinée Bissau | 3 | |
| Guinée Equatoriale voir aussi Afrique Centrale (Guinée Equatoriale) |
1 2 |
|
| Kenya | 11 | |
| Lesotho | 2 | |
| Libéria | 1 | |
| Libye | 7 | |
| Madagascar | 11 | |
| Malawi | 4 | |
| Mali | 3 | |
| Maroc | 16 | |
| Maurice | 6 | |
| Mauritanie | 1 | |
| Mozambique | 9 | |
| Namibie | 3 | |
| Niger | 1 | |
| Nigeria Biafra |
10 1 |
|
| Ouganda | 7 | |
| Rwanda | 3 | |
| Sao-Tome et Principe | 1 | |
| Sénégal | 5 | |
| Seychelles | 2 | |
| Sierra Leone | 4 | |
| Somalie | 9 | |
| Somaliland | 1 | |
| Soudan | 5 | |
| Swaziland | 2 | |
| Tanzanie | 2 | |
| Tchad | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Tunisie | 10 | |
| Zaïre | 10 | |
| Zambie | 9 | |
| Zimbabwe Rhodesie |
11 1 |
|