Mes pièces d' Amérique

My coins from America

Argentine / Argentina
Types World Coins Années /Years
2 centavos # 33 1891, 1892
5 centavos # 34 1940
10 centavos # 35 1937
20 centavos # 36 1942
50 centavos # 39 1941
5 centavos # 40 1948
10 centavos # 41 1950
20 centavos # 42 1948
5 centavos # 43 1950 centenario muerte San Martin
20 centavos # 45 1950 centenario muerte San Martin
5 centavos # 46 1953
5 centavos # 46 a 1953 (tranche lisse/plain edge)
10 centavos # 47 1952
10 centavos # 47 a 1953 (tranche lisse/plain edge)
20 centavos # 48 1951
20 centavos # 48 a 1952 (tranche lisse/plain edge)
50 centavos # 49 1954
20 centavos # 52 1955
1 peso # 57 1958
1 pesos # 58 1960
5 pesos # 59 1963
10 pesos # 60 1963
25 pesos # 61 1966
10 pesos # 62 1966 Declaration of independance
25 pesos # 63 1968 Domingo Sarmiento
1 peso # 69 1975
5 pesos # 73 1977 admiral G. Brown
50 pesos # 81 1978 birth of Josede San Martin
100 pesos # 82 1978 birth of Josede San Martin
50 pesos # 83 1980
10 centavos # 89 1983
1 peso # 91 1984
5 pesos # 92 1985
10 pesos # 93 1985
1 centavo # 96.1 1985
1 centavo # 96.2 1986
5 centavos # 97.1 1986 (thick)
5 centavos # 97.2 1986 (thin)
10 centavos # 98 1987
50 centavos # 99 1986
10 australes # 102 1989
100 australes # 103 1990
10 centavos # 107 2008
10 centavos # 107a 2009 (magnetic)
5 centavos # 109 1992
5 centavos # 109a1 1993
5 centavos # 109a2 1994
5 centavos # 109b 2008
25 centavos # 110.1 1992
25 centavos # 110.2 1993
25 centavos # 110a 1994
50 centavos # 111.1 1994 (fine lettering)
50 centavos # 111.2 1993 (bold lettering) perdue.
1 pesos # 112.1 1995 B (rounded 9)
1 pesos # 112.1 2008, 2009 D
1 pesos # 112.3 1995 B (error Provingias in legend)
1 centavo # 113 1992
1 centavo # 113a 1999
2 peso # ? 2007 (25 ano anniversario guerra malvina 1982-2007)
2 peso # ? 2007 (descubrimiento del petrolo 1907-2007)

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country