Mes pièces d' Amérique

My coins from America

Méxique / Mexico
Types World Coins Années /Years
5 centavos # 426 1966
5 centavos # 427 1970
5 centavos # 546 1993
10 centavos # 434.1 1977
10 centavos # 434.2 1978
10 centavos # 547 1993
20 centavos # 439 1953
20 centavos # 440 1965
20 centavos # 442 1983 (round top 3)
10 centavos # 547 1998?
20 centavos # 548 1994
50 centavos # 451 1968
50 centavos # 452 1970
50 centavos # 492 1983 Palenque
50 centavos # 549 2001
50 centavos # 936 2012
1 peso # 459 1958
1 peso # 460 1976
5 pesos # 464 1948 (contrefaçon / counterfeit)
5 pesos # 502 1985
N 1$ (peso) # 550 1994 (bimetallic)
1$ (peso) # 603 2002 Mo (bimetallic)
N 2$ (pesos) # 551 1992 (bimetallic)
2$ (peso) # 604 2002 (bimetallic)
2$ (peso) # 604 2013 (bimetallic) bigger date
5$ (pesos) # 485 1981
N 5$ (pesos) # 552 1994 (bimetallic)
5$ (pesos) # 605 2012 (bimetallic)
10$ (pesos) # 512 1988
10$ (pesos) # 616 2009 (bimetallic same color) , 2016 (bimetallic)
10$ (pesos) # 636 2000 (bimetallic)
10$ (pesos) # 956 2012 150th anniversary of Puebla's battle (bimetallic)
20$ (pesos) # 486 1981
25$ (pesos) # 479.1 1968 Olympic Ring (type 1, rings aligned)
100$ (pesos) # 493 1987
200$ (pesos) # 510 1985
1000$ (pesos) # 536 1988, 1989

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country