France (pièces usuelles / usual coins) | |||||
Valeurs faciales / Face value | Types | Réf. Krause | Réf. Gadoury | Réf. Le Franc | Années / Years |
Sol à l'écu | Louis XVI | # 578 | G ? | F ? | 1785 (Toulouse ?) |
Sol aux balances | AN II Francoise ND | # ? | G ? | F ? | ? |
1 centime | Dupré | # ? | G 84 | F101 | 1848 A |
Napoléon tête laurée | # 795.1 | G 87 | F 103 | 1862 A | |
Dupuis | # 840 | G 90 | F105 | 1911 | |
Epi | # 928 | G 91 | F106 | 1962, 1963, 1964, 1964 grasse, 1965, 1965 grasse, 1966 , 1967, 1968, 1969, 1969 (2nd 9 queue longue / long leg), 1970, 1977, 1989, 1992, 1993 | |
2 centimes | Napoléon tête laurée | # 796.1, 796.6 | G 104 | F108 | 1862 A, 1862 K |
Cerès | # 827.1 | G 105 | F109 | 1895A | |
Dupuis | # 841 | G 107 | F110 | 1911, 1914 | |
5 centimes | Napoléon tête nue | # ? | G 152 | F116 | 1853MA, 1854A chien, 1854BB chien, 1854K, 1855MA, 1857BB, 1857D, 1857MA |
Napoléon tête laurée | # ? | G 155 | F117 | 1863A | |
Cérés | # ? | G 157a | F118 | 1873 ?, 1897A | |
Dupuis | # 842 | G 165 | F119 | 1905(used), 1908, 1912 to 1917, 1920, 1916* | |
Lindauer grand module | # 865 | G 169 | F121 | 1920 | |
Lindauer petit module | # 875 | G 170 | F122 | 1921, 1922, 1922 poissy, 1923, 1923 poissy, 1924, 1924 poissy, 1925, 1930 à 1937 | |
Lindauer maillechort | # 875a | G 171 | F123 | .1939. | |
Epi | # 927 | G 174 | F124 | 1961, 1962, 1963, 1964 | |
Marianne | # 933 | G 175 | F125 | 1966 à 1988, 1990, 1991, 1992_3 plis, 1992_4 plis, 1993_3 plis, 1994 abeille et dauphin, 1995_3 plis, 1996_3 plis et 1996_4 plis, 1997, 1998 | |
1 decime | Dupré grand module | # ? | G 187a | F129 | an 8 BB |
10 centimes | Napoléon Bonaparte | # 676.3 | G 190 | F 130 | 1808 BB coq (faux pour servir) |
Napoléon tête nue | # ? | G 248 | F133 | 1853 A | |
Napoléon tête laurée | # ? | G 253 | F134 | 1864 BB | |
Cérés | # ? | G 265a | F135 | 1891A | |
Dupuis | # 843 | G 277 | F136 | 1904, 1906, 1914, 1916, 1916* | |
Lindauer | # 866a | G 286 | F138 | 1917 à 1938 et 1922 à 1924 poissy | |
Lindauer maillechort | # 889 | G 287 | F139 | .1938. , .1939. | |
Lindauer zinc | # 895 # 896 # 897 |
G 288 | F140 | 1941 1941 Cmes soulignés .1941. Cmes soulignés |
|
Etat Français grand module | # 898 | G 290 | F141 | 1941, 1942, 1943 | |
Etat Français petit module | # 903 | G 291 | F142 | 1943, 1944 | |
Lindauer petit module | # 906? | G 292 | F143 | 1946 | |
Marianne | # 929 | G 293 | F144 | 1962 à 1993, 1994 abeille et dauphin, 1995 à 1998, 2000 | |
20 centimes | Etat Français type VINGT | # 899 | G 320 | F152 | 1941 |
Etat Français type 20 | # 900 | G 321 | F153 | 1941 à 1943 tranches striées | |
Marianne | # 930 | G 332 | F156 | 1962 à 1993, 1994 abeille et dauphin, 1995 à 1997, 2000 | |
25 centimes | Patey type 1 | # 855 | G 362 | F168 | 1903 |
Patey type 2 | # 856 | G 364 | F169 | 1904, 1905 | |
Lindauer cupronickel | # 867a | G 380 | F171 | 1918 à 1933, 1936 | |
Lindauer maillechort | # 867b | G 381 | F171 | .1938., .1939. | |
50 centimes | Louis Philippe 1er | # 768.1 | G 410 | F183 | 1847 A |
Napoléon tête laurée | # 814.3 | G 417 | F188 | 1865 K | |
Semeuse argent | # 854 | G 420 | F190 | 1898, 1899,1902, 1903, 1908 à 1910, 1912 à 1920 | |
Chambre de commerce | # 884 | G 421 | F191 | 1922 à 1923, 1924-4 ouvert et fermé, 1925 à 1929 | |
Morlon bronze-alu | # 894.1 | G 423 | F192 | 1931, 1932, 1932-9 et 2 fermés, 1933, 1933-9 fermé, 1936 à 1941, 1939B, | |
Morlon alu | # 894.1a | G 426 | F194 | 1941, 1944, 1945, 1945B, 1945C, 1946, 1946B, 1947, 1947B | |
Bazor | # 914.1 | G 425 | F195-F196 | 1942, 1943, 1944B, 1944C, 1944c | |
Marianne | # 939 | G 427 | F197 | 1962-3plis, 1963-3plis, 1963-4plis, 1964 | |
1/2 franc | Semeuse | # 931 | G 429 | F198 | 1965 thin caractere "République Ftançaise", 1965 à 1978, 1983 à 1987, 1991 à 1993, 1994 dauphin, 1995 à 1997, 2000 |
1 franc | Napoléon tête laurée | # ? | G 463 | F215 | 1866 A, 1866K, 1869 A |
Cérès | # ? | G 465a | F216 | 1881 A, 1887 A, 1888 A, 1895 A | |
Semeuse argent | # 844.1 | G 467 | F217 | 1898, 1899, 1901, 1902, 1904, 1905, 1908 à 1920 (not 1914C) | |
Chambre de commerce | # 876 | G 468 | F218 | 1920 à 1923, 1924-4 ouvert et fermé,1925 à 1927 | |
Morlon bronze-alu | # 885 | G 470 | F219 | 1931, 1932, 1933, 1933 (1er 3 haut), 1933 (2nd 3 haut), 1934 à 1938, 1938-8 bouché, 1939 à 1941 | |
Morlon alu | # 885a | G 473 | F221 | 1941 (légère et lourde / light and heavy), 1944, 1944C, 1945, 1945B, 1945C, 1946 à 1950, 1946B à 1950B, 1957 à 1959, 1957B, 1958B | |
Bazor | # 902 | G 471 | F223 | 1942 à 1944, 1944B, 1944C , 1943 (lourde /heavy) | |
Semeuse | # 925.1 | G 474 | F226 | 1960 à 1962, 1963 n'existe pas, 1964, 1965 (grande chouette / big bird), 1966 à 1978, 1985, 1991, 1992, 1994, 1999, 2001 | |
2 francs | Louis XVIII | # 710.12 | G 513 | F 257 | 1824 W |
Cérés sans légende | # ? | G 529 | F264 | 1871KM | |
Cérés | # ? | G 530 | F265 | 1871A | |
Semeuse argent | # 845.1 | G 532 | F266 | 1898, 1899, 1901, 1908, 1909, 1914 à 1919, 1914C (1903,1906,1907,1911 n'existent pas/not minted) | |
Chambre de commerce | # 877 | G 533 | F267 | 1920 à 1926 | |
Morlon bronze-alu | # 886 | G 535 | F268 | 1931 à 1934, 1936 à 1941 | |
Morlon alu | # 886a1 | G 538 | F269 | 1941, 1944, 1945, 1945B, 1945C, 1946 à 1950, 1946B à 1950B, 1958, 1959 | |
Bazor | # 904 | G 536 | F270 | 1943, 1944, 1944B, 1944C | |
France | # 905 | G 537 | F271 | 1944 | |
Semeuse | # 942.1 | G 547 | F272 | 1979 à 1983, 1994, 1997 (with point), 1998, 2000 | |
5 francs | Tiolier tranche relief | # ? | G 676a | F320 | 1831A |
Domard 2ème type | # ? | G 678 | F324 | 1836B | |
Domard 3ème type | # ? | G 678a | F325 | 1847A | |
Louis Napoléon | # ? | G 726 | F329 | 1852A | |
Napoléon 3 tête laurée | # ? | G 739 | F331 | 1867A, 1868A,1968 BB | |
Hercule | # ? | G 745a | F334 | 1874 A | |
Bazor | # 887 | G 753 | F335 | 1933 (L.Bazor) | |
Lavrillier nickel | # 888 | G 760 | F336 | 1933 , 1935 | |
Lavrillier bronze-alu | # 888a.2 | G 761 | F337 | 1946 | |
Lavrillier alu | # 888b | G 766 | F339 | 1945, 1945B, 1946, 1946B, 1947-9ouvert et fermé, 1947B-9ouvert et fermé, 1946C, 1948-9ouvert et fermé, 1949, 1949B, 1950, 1950B, 1952 | |
Semeuse argent | # 926 | G 770 | F340 | 1960 à 1966, 1968, 1969 | |
Semeuse | # 926a.1 | G 770a | F341 | 1970 à 1976, 1978, 1987, 1991 à 1993 | |
10 francs | Turin argent | # 878 | G 801 | F360 | 1929 à 1934 , 1937 à 1939 |
Turin grande tête | # 908 | G 810 | F361 | 1946-RC, 1946B-RC, 1947B RC=Rameaux Court RL=Rameaux Longs |
|
Turin petite tête | # 909 | G 811 | F362 | 1947 à 1949, 1947B à 1949B | |
Guiraud | # 915 | G 812 | F363 | 1950 à 1955, 1951B à 1954B, 1957, 1958 | |
Hercule | # 932 | G 813 | F364 | 1966, 1967, 1967( . on 1st E of République), 1968, 1970 | |
Mathieu | # 940 | G 814 | F365 | type A: 1974, 1976 à 1979, 1984, 1985, 1987 type B: 1974, 1975 à 1979, 1984, 1987 |
|
Jimenez | # 959 | G 824 | F373 | 1986 | |
Schuman | # 958 | G 825 | F374 | 1986 | |
Génie de la Bastille | # 964 | G 827 | F375 | 1988 à 1992, 2000 | |
20 francs | Turin argent | # 879 | G 852 | F400 | 1929, 1933-RL, 1933-RC, 1937, 1938 |
Georges Guiraud | # 916 | G 864 | F401 | 1950-3plumes, 1950B-3plumes | |
G. Guiraud | # 917 | G 865 | F402 | 1950-4plumes, 1950B-4plumes, 1951 à 1953 , 1951B à 1953B | |
Mont St Michel | # 1008 | G 871 | F403 | 1992 open V, 1992 close V, 1993 | |
50 francs | Guiraud | # 918 | G 880 | F425 | 1951 à 1954, 1951B à 1953B |
Hercule | # 941.1 | G 882 | F427 | 1974 à 1979 | |
Hercule (back of 20F) | # 941.2 | G 882a | F426 | 1974 | |
100 francs | Cochet | # 919 | G 897 | F450 | 1954, 1955, 1954B à 1957B, 1958 |
Panthéon | # 951.1 | G 898 | F451 | 1982 |
France (commemorative) | |||||
Valeurs faciales | Types | Réf. Krause | Réf. Gadoury | Réf. Le Franc | Années |
1 franc | De Gaulle | # 963 | G 475 | F227 | 1988 |
Etats Généraux | # 967 | G 477 | F228 | 1989 | |
République | # 1004.1 | G 478 | F229 | 1992 | |
Institut de France | # 1133 | G 480 | F230 | 1995 | |
Jacques Rueff | # 1160 | G 481 | F231 | 1996 | |
2 francs | Jean Moulin | # 1062 | G 548 | F273 | 1993 |
Louis Pasteur | # 1119 | G 549 | F274 | 1995 | |
Guynemer | # 1187 | G 550 | F275 | 1997 | |
René Cassin | # 1213 | G 551 | F276 | 1998 | |
5 francs | Tour Eiffel | # 968 | G 772 | F342 | 1989 |
Mendès-France | # 1006 | G 773 | F343 | 1992 | |
Voltaire | # 1063 | G 775 | F344 | 1994 | |
Hercule | # 1155 | G 777 | F345 | 1996 | |
10 francs | Gambetta | # 950 | G 815 | F366 | 1982 |
Conquête de l'espace | # 952 | G 816 | F367 | 1983 | |
Stendhal | # 953 | G 817 | F368 | 1983 | |
François Rude | # 954 | G 818 | F369 | 1984 | |
Victor Hugo | # 956 | G 819 | F370 | 1985 | |
Millénaire Capétien | # 961 | G 820 | F371 | 1987 | |
Roland Garros | # 965 | G 821 | F372 | 1988 | |
20 francs | Jeux Méditéranéeens | # 1016 | G 872 | F404 | 1993 |
Pierre de Coubertin | # 1036 | G 873 | F405 | 1994 | |
100 francs | Emile Zola | # 957 | G 900 | F453 | 1985 |
Egalité - La Fayette | # 962 | G 902 | F455 | 1987 | |
Droits de l'Homme | # 970 | G 904 | F457 | 1989 | |
Descartes | # 996 | G 906 | F459 | 1991 |
![]() |
Liste Directory |
![]() |