Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Norvège / Norway
Types World Coins Années /Years
5 ore # 368 1941
10 ore # 383 1947
50 ore # 386 1926
10 ore # 389 1944
25 ore # 395 1943
10 ore # 396 1956
1 krone # 397 1951
2 ore # 400 1954
5 ore # 399 1953
1 ore # 403 1967
5 ore # 405 1963
25 ore # 407 1969
50 ore # 408 1969
1 krone # 409 1963
2 ore # 410 1967
10 ore # 411 1963
5 krone # 412 1973
5 ore # 415 1973
10 ore # 416 1977
25 ore # 417 1978
50 ore # 418 1975
1 krone # 419 1976 AB, 1984 K
5 krone # 420 1976
10 krone # 427 1983
20 krone # 453 2003
10 krone # 457 1995
50 ore # 460 2002 MF, 2008
1 krone # 462 2003
5 krone # 463 1999
20 krone # 464 1999

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country