Mes pièces d' Europe

My coins from Europa

Turquie / Turquey
Types World Coins Années /Years
5 para # 759 1327/6 (1914) Reshat
20 para # 761 1327/3 (1911) Reshat
5 kuru # 835 1926
5 kuru # 890.1 1967
5 kuru # 890.2 1972
5 kuru # 906 1975
10 kuru # 891.1 1968
10 kuru # 891.2 1973
25 kuru # 886 1949
25 kuru # 892.1 1959
25 kuru # 892.2 1961
25 kuru # 892.3 1969, 1973(large date)
50 kuru # 899 1973
1 lira # 889a.1 1966
1 lira # 889a.2 1972
2 1/2 lira # 893.2 1975
5 lira # 944 1981
5 lira # 949.1 1982
5 lira # 949.2 1983
5 lira # 963 1984
10 lira # 964 1988
25 lira # 975 1986
50 lira # 966 1986
100 lira # 988 1989
500 lira # 989 1989
1 000 lira # 997 1990
2 500 lira # 1015 1992
1 000 lira # 1028 1995
5 000 lira # 1025 1994
5 000 lira # 1029.1 1996, 1998
10 bin lira # 1027.1 1994
10 bin lira # 1027.2 1997, 1998(grasse,bold)
25 bin lira # 1041 1996, 1998
50 bin lira # 1056 1998
50 bin lira # 1105 2001
100 bin lira # 1106 2004
250 bin lira # 1137 2004
100 000 lira # 1078 2000
5 yeni kurus # 1165 2005
10 yeni kurus # 1166 2005
25 yeni kurus # 1167 2005
50 yeni kurus # 1168 2005 bi-metallic
1 yeni turk lira # 1169 2005, 2006 bi-metallic
1 kurus # 1239 2009
5 kurus # 1240 2009
10 kurus # 1241 2009
25 kurus # 1242 2009
50 kurus # 1243 2009 bi-metallic
1 lira # 1244 2010 bi-metallic

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country