Mes billets d' Asie

My banknotes from Asia

Cambodge / Cambodia
Types Années /Years Pick or
World paper money
1 riel ND(1956-75) # 4 c sign 12
50 riels 1972 # 7 d sign 12 (SN# 6 digits)
5 riel ND (1963) # 10a3 sign 6
10 riel 1962 # 11c (SN# 5 digits)
100 riels ND (No Dated /sans date)1963-72 # 12b sign13 not issue
500 riels ND (1972) # 14d sign 12
500 riels ND (1973-75) # 16 b sign 15
1 000 riels ND (1973) not issue # 17
0,1 riel 1979 # 25
0,2 riel 1979 # 26
0,5 riel 1979 # 27
1 riel 1979 # 28
50 riels 1992 # 35a
100 riels 1990 # 36a
200 riels 1995 # 42a
200 riels 1998 # 42b1
500 riels 1998 # 43b2 sign 17
50 riels 2002 # 52a
100 riels 2001 # 53a
500 riels 2004 # 54b
1 000 riels 2007 # 58 b

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country