| ASIE / ASIA | ||
|---|---|---|
| Pays / Country | Qté de billets/Qty of banknotes | |
| Afghanistan | 11 | |
| Arabie Saoudite | 8 | |
| Arménie | 2 | |
| Azerbaïjan | 1 | |
| Bahrein | 3 | |
| Bangladesh | 3 | |
| Bhoutan | 8 | |
| Brunei | 3 | |
| Cambodge | 21 | |
| Chine | 43 | |
| Chypre | 5 | |
| Corée du Nord | 10 | |
| Corée du Sud | 5 | |
| Emirats Arabes Unis | 10 | |
| Georgie | 7 | |
| Haut Karabagh / Nagorno Karabakh | 1 | |
| Hong Kong | 5 | |
| Inde | 35 | |
| Indochine
Cambodge Laos Vietnam |
4 3 |
|
| Indonésie | 55 | |
| Irak | 7 | |
| Iran | 9 | |
| Israël | 15 | |
| Japon | 10 | |
| Jordanie | 3 | |
| Kirgizistan | 4 | |
| Koweit | 3 | |
| Laos | 21 | |
| Liban | 11 | |
| Macao | 1 | |
| Malaisie Malaya |
10 3 |
|
| Maldives | 3 | |
| Mongolie | 11 | |
| Myanmar
Birmanie |
11
11 |
|
| Népal | 15 | |
| Oman | 7 | |
| Ouzbékistan | 8 | |
| Pakistan | 7 | |
| Philippines | 7 | |
| Quatar | 7 | |
| Singapour | 6 | |
| Sri-Lanka Ceylan |
13 5 |
|
| Syrie | 4 | |
| Tadjikistan | 6 | |
| Taïwan | 4 | |
| Thaïlande | 18 | |
| Tibet | 1 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Turkmenistan | 6 | |
| Vietnam | 30 | |
| Yemen | 1 |
|