Mes billets d' Asie

My banknotes from Asia

Indonésie / Indonesia
Types Années /Years Pick or
World paper money
5 rupiah ND (1958) # 55
10 rupiah ND (1958) # 56
25 rupiah ND (1958) # 57
50 rupiah ND (1958) # 58
100 rupiah ND (1958) # 59
1 000 rupiah ND (1958) # 61
25 rupiah 1.1.1959 # 67a
50 rupiah 1.1.1959 # 68a
1 rupiah 1956 # 74
2 1/2 rupiah 1956 # 75
2 1/2 rupiah 1960 # 77
2 1/2 rupiah 1961 # 79
10 rupiah 1963 # 89
1sen 1964 # 90a
5 sen 1964 # 91a
10 sen 1964 # 92a
25 sen 1964 # 93a
50 sen 1964 # 94a
10 000 rupiah 1964 # 101b
1 rupiah 1968 # 102a
2 1/2rupiah 1968 # 103a
5 rupiah 1968 # 104a
10 rupiah 1968 # 105a
100 rupiah 1977 # 116
500 rupiah 1977 # 117
500 rupiah 1982 # 121
100 rupiah 1984 # 122 center watermark
100 rupiah 1984 # 122 watermark on left
500 rupiah 1988 # 123a L(large portrait in WaterMark)
500 rupiah 1988 # 123a T(thin portrait in WaterMark)
1 000 rupiah 1988 # 124a
5 000 rupiah 1988 # 125a
10 000 rupiah 1988 # 126a
100 rupiah 1992 # 127g (1999)
500 rupiah 1992 # 128g (1998)
1 000 rupiah 1992 # 129b (1993)
1 000 rupiah 1992 # 129d (1995)
10 000 rupiah 1998 # 137c (2000)
20 000 rupiah 1998 # 138d (2001)
1 000 rupiah 2000 # 141g (2006)
1 000 rupiah 2000 # 141h (2007)
1 000 rupiah 2011 # 141k (2000)
5 000 rupiah 2001 # 142c (2003)
5 000 rupiah 2013 # 142m2 (2001)
10 000 rupiah 2009 # 143e (2005)
20 000 rupiah 2004 # 144d (2007)
50 000 rupiah 2009 # 145c (2009)
2 000 rupiah 2009 # 148a (2009)
2 000 rupiah 2009 # 148c (2012)
2 000 rupiah 2009 # 148d (2013)

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country