Mes billets d' Europe

My banknotes from Europa

Pologne / Poland
Types Années /Years Pick or
World paper money
1 000 marek 23 sierpnia 1919 # 29
50 zlotych 1 lipca 1948 # 138
100 zlotych 1 lipca 1948 # 139
50 zlotych 1 czerwca 1982 # 142 b
50 zlotych 1 grudnia 1988 # 142 c
100 zlotych 1 czerwca 1979 # 143 b
100 zlotych 1 czerwca 1986 # 143 c
100 zlotych 1 grudnia 1988 # 143 c
200 zlotych 1 grudnia 1988 # 144 c
500 zlotych 1 czerwca 1982 # 145 c
1 000 zlotych 1 czerwca 1982 # 146 c
10 zlotych 1 czerwca 1982 # 148 a
20 zlotych 1 czerwca 1982 # 149 a
5 000 zlotych 1 czerwca 1982 # 150 b
10 000 zlotych 1 grudnia 1988 # 151 b
20 000 zlotych 1 lutego 1989 # 152 a
10 zlotych 25 marca 1994 # 173 a
50 zlotych 25 marca 1994 # 175 a
10 zlotych 5 stycznia 2012 # 183

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country