Europe / Europa | ||
---|---|---|
Pays / Country | Qté de billets / Qty of banknotes | |
Albanie | 4 | |
Allemagne | 43 | |
Andorre | 1 | |
Autriche (Ostereich) | 4 | |
Belgique | 14 | |
Biélorussie | 19 | |
Bosnie-Herzégovine | 2 | |
Bulgarie | 12 | |
Croatie (Republika Hrvatska) | 11 | |
Danemark | 1 | |
Espagne | 28 | |
Estonie (Eesti Vabariik) | 6 | |
Finlande (Suomi) | 1 | |
France | 179 | |
Grèce | 7 | |
Hongrie (Magyar) | 12 | |
Irlande (Eire) | 1 | |
Islande | 2 | |
Italie | 28 | |
Kazakhstan | 16 | |
Lettonie (Latvijas Republika) | 2 | |
Liechenstein | 2 | |
Lituanie (Lietuva) | 10 | |
Luxembourg | 5 | |
Macédoine | 5 | |
Malte | 1 | |
Moldavie Transnistrie |
3 5 |
|
Monaco | 1 | |
Norvège (Norge) | 4 | |
Pays Bas | 7 | |
Pologne(Polska) | 18 | |
Portugal | 24 | |
Roumanie | 19 | |
Royaume-Uni Angleterre Forces Armées Britaniques Ecosse Guernsey Ile de Man Jersey |
10 4 5 1 1 1 |
|
Russie URSS (CCCP) |
21 11 |
|
Saint Marin | 0 | |
Serbie | 5 | |
Slovaque (Rép.) (Slovenska republika) | 2 | |
Slovénie (Slovenija) | 8 | |
Suède (Sverige) | 5 | |
Suisse | 6 | |
Tchécoslovaquie Bohème et Moravie |
7 1 |
|
Tchèque (Rép.) | 6 | |
Turquie | 18 | |
Ukraine | 21 | |
Vatican | 0 | |
Yougoslavie | 37 |