|
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Chypre |
Espagne |
|
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hollande |
|
Irlande |
Italie |
Luxembourg |
Malte |
Monaco |
|
Portugal |
San Marin |
Slovaquie |
Slovénie |
Vatican |
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Allemagne A (Berlin) D (Munich) F (Stuttgart) G (Karlsruhe) J (Hamburg) |
A | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| D | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| F | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| G | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| J | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| A | 2003 | X | X | |||||||
| D | X | |||||||||
| F | X | X | ||||||||
| G | X | |||||||||
| J | X | X | X | X | X | |||||
| A | 2004 | X | ||||||||
| D | ||||||||||
| F | X | |||||||||
| G | X | |||||||||
| J | X | |||||||||
| A | 2005 | |||||||||
| D | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| J | X | |||||||||
| A | 2006 | |||||||||
| D | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| J | ||||||||||
| A | 2007 | |||||||||
| D | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| J | ||||||||||
| A | 2008 | |||||||||
| D | X | |||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| J |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Autriche | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | X | |||||||||
| 2008 | X | X | X | |||||||
| 2009 | X | |||||||||
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Belgique | 1999 | X | X | X | X | X | ||||
| 2000 | X | X | X | |||||||
| 2001 | X | X | ||||||||
| 2002 | X | X | X | X | ||||||
| 2003 | X | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | X | |||||||
| 2006 | X | X | ||||||||
| 2007 | X | X | ||||||||
| 2008 | X | X | ||||||||
| 2009 | X | X | X | |||||||
| 2010 | X | X | ||||||||
| 2011 | X | X | ||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | X | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Chypre | 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Espagne | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | X | X | |||||
| 2003 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | X | X | X | |||||
| 2006 | X | X | X | X | X | |||||
| 2007 | X | X | X | |||||||
| 2008 | X | X | X | |||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | X | |||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | X | |||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2020 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Estonie | 2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Finlande | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2000 | X | X | X | X | X | |||||
| 2001 | X | X | X | X | ||||||
| 2002 | X | X | X | |||||||
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | |||||||||
| 2005 | X | X | ||||||||
| 2006 | X | X | X | |||||||
| 2007 | X | X | X | X | ||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | X | |||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| France | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 2003 | X | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | X | X | X | X | ||||||
| 2006 | X | X | X | X | ||||||
| 2007 | X | X | X | X | X | |||||
| 2008 | X | X | X | X | X | |||||
| 2009 | X | X | X | X | X | |||||
| 2010 | X | X | X | X | ||||||
| 2011 | X | X | X | X | X | |||||
| 2012 | X | X | X | X | X | |||||
| 2013 | X | X | X | X | X | |||||
| 2014 | X | X | X | |||||||
| 2015 | X | X | ||||||||
| 2016 | X | X | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Grèce | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| E | X | |||||||||
| F | X | X | X | X | X | |||||
| S | X | X | ||||||||
| 2003 | X | |||||||||
| 2004 | X | X | X | |||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | X | ||||||||
| 2007 | X | X | ||||||||
| 2008 | X | |||||||||
| 2009 | X | |||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | X | X | ||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Hollande | 1999 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2001 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2002 | X | X | X | |||||||
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | X | |||||||||
| 2006 | X | X | X | |||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Irlande | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | |||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | |||||
| 2005 | X | X | ||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | X | X | X | X | ||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Italie | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | X | ||||||
| 2004 | X | |||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | X | |||||||||
| 2008 | X | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Luxembourg | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | ||||||||
| 2004 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2005 | X | |||||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | X | X | ||||||||
| 2008 | X | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Malte | 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Monaco | 2001 | X | ||||||||
| 2002 | X | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | X | |||||||||
| 2012 | X | |||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||
| 2016 | X |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Portugal | 2002 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2003 | X | X | X | X | X | |||||
| 2004 | X | X | ||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | |||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| San Marin | 2002 | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | X | X | X | |||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Slovaquie | 2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Slovénie | 2008 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|
| Pays / country | Ateliers / mints | Années / years | 1 cent | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euros |
| Vatican | 2002 | |||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | X | |||||||||
| 2011 | ||||||||||
| 2012 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||
| 2014 |
|