Mes pièces d' Asie

My coins from Asia

Indonésie / Indonesia
Types World Coins Années /Years
5 sen # 5 1954
10 sen # 6 1951
1 sen # 7 1952
50 sen # 9 1952
50 sen # 14 1961
1 rupiah # 20 1970
5 rupiah # 22 1970
10 rupiah # 33 1971 FAO
25 rupiah # 34 1971
50 rupiah # 35 1971
100 rupiah # 36 1973
5 rupiah # 37 1974
10 rupiah # 38 1974
100 rupiah # 42 1978
5 rupiah # 43 1979
10 rupiah # 44 1979
50 rupiah # 52 1995
100 rupiah # 53 1996
500 rupiah # 54 1991
25 rupiah # 55 1996
1 000 rupiah # 56 1998
500 rupiah # 59 2001
50 rupiah # 60 2002
100 rupiah # 61 1999
200 rupiah # 66 2003
500 rupiah # 67 2003
1 000 rupiah # 70 2010 Angklung

Indes Hollandaises / Netherland Indies
Types World Coins Années /Years
5 cents # 313 1921
1/2 cent # 314.2 1945P
1 cent # 317 1942P, 1945S
1/10 gulden # 318 1945S
1/4 gulden # 319 1945P

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country