ASIE / ASIA | ||
---|---|---|
Pays / Country | Qté de pièces / Qty of coins | |
Afghanistan | 6 | |
Arabie Saoudite | 8 | |
Arménie | 7 | |
Azerbaïjan | 3 | |
Bahrein | 14 | |
Bangladesh | 6 | |
Bhoutan | 2 | |
Brunei | 1 | |
Cambodge | 6 | |
Ceylan | 9 | |
Chine Macao |
55 4 |
|
Chypre | 19 | |
Corée du Nord | 3 | |
Corée du Sud | 10 | |
Emirats Arabes Unis | 13 | |
Géorgie | 5 | |
Hong Kong | 35 | |
Inde | 55 | |
Indochine | 20 | |
Indonesie Indes Hollandaises |
25 6 |
|
Irak | 5 | |
Iran | 16 | |
Israël Palestine |
48 2 |
|
Japon | 51 | |
Jordanie | 20 | |
Kirghizistan | 2 | |
Koweit | 5 | |
Laos | 1 | |
Liban | 10 | |
Malaya Malaya and British Borneo Malaisie |
1 1 55 |
|
Maldives | 4 | |
Mongolie | 4 | |
Myanmar (Birmanie) | 8 | |
Nagorno-Karabakh | 1 | |
Népal | 15 | |
Oman Muscat and Oman |
4 1 |
|
Ouzbékistan | 8 | |
Pakistan | 14 | |
Philippines | 14 | |
Quatar | 3 | |
Singapour | 28 | |
Sri-Lanka | 27 | |
Syrie | 13 | |
Tadjikistan | 3 | |
Taïwan | 11 | |
Thaïlande | 59 | |
Timor Oriental | 1 | |
Turkmenistan | 3 | |
Vietnam Cochinchine |
30 1 |
|
Sud Arabie Yemen |
1 4 |