Mes pièces d' Asie

My coins from Asia

Israël / Israel
Types World Coins Années /Years
10 prutot # 11 5709 / 1949 with pearl
50 pruta # 13.2 5714 / 1954
250 pruta # 15 5709 / 1949 with pearl
10 prutot # 17 5712 / 1952
1 agorah # 24.1 (5)732 / 1972
5 agorot # 25 (5)721 / 1961 (petite/small date), (5)722 / 1962 (petite/small date)
10 agorot # 26 (5)720 / 1960
10 agorot # 26b (5)738 / 1978
25 agorot # 27 (5)735 / 1975
1/2 lira # 36.1 5723 / 1963
1 lirah # 47.1 (5)728 / 1968, (5)729 / 1969, (5)735 / 1975, (5)736 / 1976, (5)737 / 1977, (5)738 / 1978
5 lirot # 90 (5)738 / 1978
1 new agora # 106 (5)740 / 1980
5 new agorot # 107 (5)740 / 1980
10 new agorot # 108 (5)741 / 1981
1/2 new sheqel # 109 5740 / 1980
1 sheqel # 111 (5)741 / 1981 (calice/chalice), 5743 / 1983
5 sheqalim # 118 5745 / 1985
10 sheqalim # 119 5745 / 1985
100 sheqalim # 143 5744 / 1984
1 agorah # 156 (5)746 / 1986
5 agorot # 157 1985 to 1989, 1992, 1994 to 2000, 2002, 2004 to 2006
10 agorot # 158 2003, 2005, 2006
10 agorot # ? 2007
1/2 new sheqel # 159 5748 / 1988, 5752 / 1992
1 new sheqel # ? 5748 / 1988 (40ème anniversaire d' Israël / 40th anniversary of Israel)
1 new sheqel # 160 5748 / 1988
1 new sheqel # 160a 5758 / 1998 with dot
5 new sheqalim # 207 ? 5750 / 1990
10 new sheqalim # 270 5766 / 2006 bi-metallic
10 new sheqalim # 273 5755 / 1995 (Golda Meir) bi-metallic
Palestine
Types World Coins Années /Years
1 mil # 1 1943
2 mils # 2 1927

pays précédent / previous country Liste
Directory
pays suivant / next country