Protectorat Français de Annam / French Protectorat de Annam 43-1946 | ||
Types | World Coins | Années /Years |
10 van - THANH THAI | # 628 | ND (1888-1907) |
Cochinchine Française / French Cochinchine | ||
Types | World Coins | Années /Years |
1 cent | # 3 | 1885 A |
Vietnam Rebel Communist State | ||
Types | World Coins | Années /Years |
5 hao | # 2.1 | 1946 (value incuse in star) |
North Vietnam Independent Communist State | ||
Types | World Coins | Années /Years |
5 xu | # 7 | 1958 |
North Vietnam | ||
Types | World Coins | Années /Years |
1 hao | # 11 | 1976 |
2 hao | # 12 | 1976 |
5 hao | # 13 | 1976 |
1 dong | # 14 | 1976 |
Vietnam | ||
Types | World Coins | Années /Years |
200 dong | # 71 | 2003 |
500 dong | # 74 | 2003 |
1 000 dong | # 72 | 2003 |
2 000 dong | # 75 | 2003 |
5 000 dong | # 73 | 2003 |
![]() |
Liste Directory |
![]() |