OCEANIE / OCEANIA | ||
---|---|---|
Pays / Country | Qté de pièces / Qty of coins | |
Australie | 43 | |
Belau (Palao) | 0 | |
Fidji | 7 | |
Kiribati | 1 | |
Marshall (les îles) | 0 | |
Micronésie | 0 | |
Nauru | 0 | |
Nouvelle Calédonie | 17 | |
Nouvelle-Zélande | 13 | |
Papouasie-Nouvelle Guinée | 3 | |
Polynésie Française | 17 | |
Salomon (les îles) | 0 | |
Samoa occidentale | 3 | |
Territoire Français de l' Océanie | 2 | |
Tonga | 9 | |
Tuvalu | 0 | |
Vanuatu Nouvelles Hébrides |
7 1 |