| Vanuatu | ||
| Types | World Coins | Années /Years |
| 1 vatu | # 3 | 1990 |
| 2 vatu | # 4 | 2002 |
| 5 vatu | # 5 | 1999 |
| 10 vatu | # 6 | 1983 |
| 20 vatu | # 7 | 1995 |
| 50 vatu | # 8 | 1990 |
| 100 vatu | # 9 | 1985 |
| Nouvelles Hébrides / New Hebrides | ||
| Types | World Coins | Années /Years |
| 10 francs | # 2.2 | 1973 I.E.O.M. |
| Liste Directory |